mangosten sara m1ps Rooder citycoco chopper elektro rolikli echopper 72v 4000w
mangosten sara m1psRoodercitycoco maydalagich elektro rolikechopper 72v 4000w
Model | Sara m1ps, Variant A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Variant B: Maxsus 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Variant C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Variant D: Maxsus 72v 4000w 40ah 80kmph |
Brend | Mangosteen / Rooder zaxiraga bog'liq | Mangosteen / Rooder zaxiraga bog'liq | Mangosteen / Rooder zaxiraga bog'liq | Mangosteen / Rooder zaxiraga bog'liq |
Ramka materiali | Choksiz temir qotishma ramka | Maxsus Chromechoksiz temir qotishma ramka | Choksiz temir qotishma ramka | Maxsus Chromechoksiz temir qotishma ramka |
Old g'ildirak o'lchami | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Orqa shina o'lchami | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Shina bosimi | old 225kpa, orqa 151kpa | old 225kpa, orqa 151kpa | old 225kpa, orqa 151kpa | old 225kpa, orqa 151kpa |
Old vilka | ronzlla mexanik vilkalar | ronzlla mexanik vilkalar | ronzlla mexanik vilkalar | ronzlla mexanik vilkalar |
Tormoz turi | Old va orqa diskli tormoz | Old va orqa diskli tormoz | Old va orqa diskli tormoz | Old va orqa diskli tormoz |
Dvigatel quvvati | 60V, 2000W cho'tkasiz motor | 60V, 2000W cho'tkasiz motor | 72V, 4000W cho'tkasiz motor | 72V, 4000W cho'tkasiz motor |
Maksimal tezlik | Yevropa uchun 45km/soat COC, butun dunyo bo'ylab 65km/soat. | Yevropa uchun 45km/soat COC, butun dunyo bo'ylab 65km/soat. | Dunyo bo'ylab soatiga 80 km | Dunyo bo'ylab soatiga 80 km |
Darajali qobiliyat | 30 daraja | 30 daraja | 40 daraja | 40 daraja |
Maksimal yuklash | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Batareya | 60V, 50AhSamsung/LGLityum-ion batareya | 60V, 50AhSamsung/LGLityum-ion batareya | 72V, 40AhSamsung/LGLityum-ion batareya | 72V, 40AhSamsung/LGLityum-ion batareya |
Diapazon | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Zaryadlovchi | 67,2V, 15A | 67,2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Zaryadlash vaqti | 3.33 soat | 3.33 soat | 3.08 soat | 3.08 soat |
Ishlash harorati | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Suv o'tkazmaydigan standart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Displey | LCD displey | LCD displey | LCD displey | LCD displey |
Old amortizator | Gidravlik zarba vilka | Gidravlik zarba vilka | Gidravlik zarba vilka | Gidravlik zarba vilka |
Orqa amortizator | Alyuminiy qotishma bahor amortizatori | Alyuminiy qotishma bahor amortizatori | Alyuminiy qotishma bahor amortizatori | Alyuminiy qotishma bahor amortizatori |
Nur tizimi | LED faralar, tormoz chiroqlari, burilish chiroqlari | LED faralar, tormoz chiroqlari, burilish chiroqlari | LED faralar, tormoz chiroqlari, burilish chiroqlari | LED faralar, tormoz chiroqlari, burilish chiroqlari |
Egar balandligi | 63,5 sm | 63,5 sm | 63,5 sm | 63,5 sm |
Tegishli balandlik | 160-210 sm | 160-210 sm | 160-210 sm | 160-210 sm |
Signal | 2 dona masofadan boshqarish pulti bilan signal | 2 dona masofadan boshqarish pulti bilan signal | 2 dona masofadan boshqarish pulti bilan signal | 2 dona masofadan boshqarish pulti bilan signal |
Mahsulotning aniq og'irligi | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Brutto vazni | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
Sertifikatlar | Idoralar, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | Idoralar, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | Idoralar, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | Idoralar, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
Mahsulot hajmi | 212*85*110 sm(L*W*H) | 212*85*110 sm(L*W*H) | 212*85*110 sm(L*W*H) | 212*85*110 sm(L*W*H) |
Paket hajmi | 190*40*87,5 sm(L*W*H) | 190*40*87,5 sm(L*W*H) | 190*40*87,5 sm(L*W*H) | 190*40*87,5 sm(L*W*H) |
Paket ro'yxati | skuter, nometall, zaryadlovchi, asboblar, foydalanuvchi qo'llanmasi | skuter, nometall, zaryadlovchi, asboblar, foydalanuvchi qo'llanmasi | skuter, nometall, zaryadlovchi, asboblar, foydalanuvchi qo'llanmasi | skuter, nometall, zaryadlovchi, asboblar, foydalanuvchi qo'llanmasi |
20GP konteyner | 44 dona | 44 dona | 44 dona | 44 dona |
40HQ konteyner | 105 dona | 105 dona | 105 dona | 105 dona |
mangosten sara m1ps Roodercitycocomaydalagichelektro rolikechopper 72v 4000w ko'rib chiqish videosi:
Vaqt belgilari:
00:00Rooder mangosten sara m1ps tez ko'rish
01:361-bob: Dizayn
02:20nega biz uni SARA deb chaqirdik?
02:252-bob: Umumiy ko'rinish
03:013-bob: Tafsilotlar
03:584-bob: Sinov safari Yevropa Ittifoqida mavjud
09:375-bob: GPS tezligi
10:386-bob: Displey va chiroqlar
11:397-bob: Samsung batareyasi va zaryadlovchi
12:088-bob: Drone videolari
14:429-bob: Rasmlar, ranglar va variant
14:46Sara A: 60V50AH 2000w 65km/soat 80-120km diapazon
15:00Sara B: Maxsus Chrome 60V50AH 2000w 65km/soat 80-120km
15:10Sara C: 72V40AH 4000w 80km/soat 80-120km diapazon
15:34Sara D: Maxsus Chrome 72V40AH 4000w 80km/soat 80-120km
15:391-rang: konfet yashil
15:462-rang: to'q sariq quyosh
15:523-rang: Aurora oq
15:594-rang: olmos turkuaz
16:055-rang: qora matli
16:13Rang 6: Qizil portlash
16:167-rang: Qora tun
17:3310-bob: Yetkazib berish
17:5011-bob: Bizning fabrikamiz
19:1312-bob: Bizning jamoamiz
20:1913-bob: Yevropa Ittifoqi hamkorlari
21:1614-bob: Qanday qilib bizning eksklyuziv agentimiz bo'lamiz, whatsapp +8613632905138
mangosten sara m1ps Rooder citycoco chopper elektro rolikli echopper 72v 4000w qutisini ochish videosi: